Neste espaço pode encontrar os diretores de turma, por ciclo (e escola) com o respetivo horário de atendimento [ano letivo 2026-2027 – Brevemente].
| Turma | Diretor de turma | Atendimento |
|---|---|---|
| 5.º 1 | ||
| 5.º 2 | ||
| 5.º 3 | ||
| 5.º 4 | ||
| 5.º 5 | ||
| 5.º 6 | ||
| 5.º 7 | ||
| 5.º 8 | ||
| 5.º 9 | ||
| 5.º 10 | ||
| 6.º 1 | ||
| 6.º 2 | ||
| 6.º 3 | ||
| 6.º 4 | ||
| 6.º 5 | ||
| 6.º 6 | ||
| 6.º 7 | ||
| 6.º 8 | ||
| 6.º 9 | ||
| 6.º 10 | ||
| 6.º 11 |
| Turma | Diretor de turma | Atendimento |
|---|---|---|
| 7.º 1 | ||
| 7.º 2 | ||
| 7.º 3 | ||
| 7.º 4 | ||
| 7.º 5 | ||
| 8.º 1 | ||
| 8.º 2 | ||
| 8.º 3 | ||
| 8.º 4 | ||
| 8.º 5 | ||
| 9.º 1 | ||
| 9.º 2 | ||
| 9.º 3 | ||
| 9.º 4 | ||
| 9.º 5 | ||
| 9.º 6 |
| Turma | Diretor de turma | Atendimento |
|---|---|---|
| 7.º A | ||
| 7.º B | ||
| 7.º C | ||
| 7.º D | ||
| 7.º E | ||
| 8.º A | ||
| 8.º B | ||
| 8.º C | ||
| 8.º D | ||
| 8.º E | ||
| 9.º A | ||
| 9.º B | ||
| 9.º C | ||
| 9.º D |
| Turma | Diretor de turma | Atendimento |
|---|---|---|
| 10.º AV | ||
| 10.º CSE | ||
| 10.º CT1 | ||
| 10.º CT2 | ||
| 10.º CT3 | ||
| 10.º LH1 | ||
| 10.º LH2 | ||
| 11.º AV | ||
| 11.º CSE | ||
| 11.º CT1 | ||
| 11.º CT2 | ||
| 11.º CT3 | ||
| 11.º CT4 | ||
| 11.º LH | ||
| 12.º AV | ||
| 12.º CSE | ||
| 12.º CT1 | ||
| 12.º CT2 | ||
| 12.º CT3 | ||
| 12.º LH |
| Turma | Diretor de turma | Atendimento |
|---|---|---|
| 10.º PEAC | ||
| 10.º PMA | ||
| 11.º PEAC | ||
| 11.º PMA | ||
| 12.º PEAC | ||
| 12.º PMA |